공지사항
고객상담
자료실
 
 
 
와샤의 규격
 
  2008-06-21 31,674
 
제목 없음
와샤 규격표
호칭 ISO ISO小型 (구)JIS (구)JIS小型
1 a  1x2.5x0.3 a a
1.4 a  1.4x3x0.3 a a
1.6 a  1.6x3.8x0.3 a a
2  2x5x0.3  2.0x4.3x0.3  2x6x0.4  2x4.3x0.4
2.3  2.3x6.5x0.5  2.3x4.6x0.5  2.3x7x0.5 a
2.5  2.5x6.5x0.5  2.5x5x0.5 a a
2.6  2.6x6.5x0.5  2.6x5x0.5  2.6x7.5x0.5 (2.6x5x0.5)
3  3x7x0.5 ( 3 x6x0.5)  3x8x0.5  3x6x0.5
3.5 (3.5x9x0.5) (3.5x7x0.5)  3.5x9x0.5  3.5x7x0.5
4  4x9x0.8  4x8x0.8  4x10x0.8  4x8x0.5
5  5x10x1.0 ( 5x10 x1.0)  5x12x0.8  5x10x0.8
6  6x13x1.0  6 x11.5x1.6  6x13x1.0  6x12x0.8
8  8x17x1.6  8x15.5x1.6  8x18x1.6  8x16x1.2
10  10x21x2.0  10x18x2.0  10x22x1.6  10x18x1.6
12  12x24x2.5  12x21x2.5  12x26x2.3  12x22x2.3
14  15x28x2.5  15x24x2.5  15x30x2.6  15x26x2.3
16  17x30x3.0  17x28x3.0  17x32x2.6  17x30x2.6
18  19x34x3.0  19x30x3.0  19x36x2.6  19x32x2.6
20  21x37x3.0  21x34x3.0  21x40x3.2  21x36x2.6
22  23x39x3.0  23x37x3.0  23x44x3.2  23x40x3.2
24  25x44x4.0  25x39x4.0  25x48x4.0  25x44x3.2
27  28x50x4.0  28x44x4.0  28x52x4.0 a
30  31x56x4.0  31x50x4.0  31x58x4.5 a
33  34x60x5.0  34x56x5.0  34x62x4.5 a
36  37x66x5.0  37x60x5.0  38x68x5.0 a
39  40x72x6.0  40x66x6.0  41x72x5.0 a
42  43x78x7.0 a  44x78x6.0 a
 
 
 
 
다음글▲ 태핑나사의 종류
이전글▼ 볼트캡의 특징과 적용분야
회사소개   이메일무단수집거부
상호 : 합동볼트(주) 사업자등록번호 : 504-81-46735 702-835 대표이사 : 안은주
주소 : 대구광역시 북구 산격동 1629번지 산업용재관 21동 32~33호 TEL : 010-3810-9557 Fax : 053-604-4831
Copyright ⓒ 합동볼트공구(주). All Right Reserved